<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0">

<channel>
	<title>Античные монеты</title>
	<link>http://uscat.info/</link>
	<description>Этот сайт предназначена для собирателей антики.Добавляйте свои монетки,общайтесь</description>
	<pubDate></pubDate>
	<language>ru</language>

	
		<item>
		<title>Книги по нумизматике: Сообщение 35</title>
		<link>http://uscat.info/talk/12/#35</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/12/#35</guid>
		<description>Выложенные файлы и обновления в этой теме:&lt;br&gt; [&lt;a href=&#039;http://uscat.info/auth/?redirec=http%3A%2F%2Fuscat.info%2Ftalk%2F12%2F%2335&#039;&gt;Авторизируйтесь для просмотра этой информации&lt;/a&gt;] </description>
	</item>
		<item>
		<title>Книги по нумизматике: Сообщение 34</title>
		<link>http://uscat.info/talk/12/#34</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/12/#34</guid>
		<description>Имею в наличии некоторые книги по античной нумизматике в электронном виде. Если кому что нужно - пишите, залью на какой-нибудь файлообменник:&lt;br&gt;&lt;br&gt;Roman Imperial Coinage (vol. 1-10)&lt;br&gt;H.Grueber Roman Coins in the British Museum (vol.1-2)&lt;br&gt;D.Sear Roman Coins and their values (vol. 1-3)&lt;br&gt;H.A.Seaby Roman silver coins (vol.1-5)&lt;br&gt;R.Morris Coins of 12 Caesars&lt;br&gt;G.F.Hill Historical roman coins&lt;br&gt;E.A.Sydenham Roman monetary system (vol.1-2)&lt;br&gt;Y.Meshorer Nabatean coins&lt;br&gt;Catalog of Greek Coins in the British Museum (vol.1-29)&lt;br&gt;F.Gnecchi Roman Coins&lt;br&gt;К.Кастан Римские Императорские Монеты&lt;br&gt;etc.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Как Вам наша группа?): Сообщение 33</title>
		<link>http://uscat.info/talk/11/#33</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/11/#33</guid>
		<description>Ваше отношение к этой группе.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Древняя Греция: Сообщение 32</title>
		<link>http://uscat.info/talk/10/#32</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/10/#32</guid>
		<description>История&lt;br&gt;&lt;br&gt;Крито-микенская эпоха(до 12 века до н.э.). В 3 тысячелетии до н.э. в Эгейском регионе возникла культура эпохи бронзы с важнейшим центром на острове Крит. Здесь началось формирование классов (с 21 века строительство дворцов для царей). Быстро развивалось хозяйство (производство бронзы, морская торговля) и искусство (керамика, живопись). Греческие племена (ахейцы, эолийцы, ионийцы) из северных областей около 1900 года выдавили неиндоевропейское местное население Пелопоннеса и Эллады. Они восприняли (особенно с 16 века до н.э.) многие достижения критской культуры, в том числе слоговое письмо. Центром власти, которая с 15 века распространилась на острова Крит, Кипр и другие, сделались Микены. С 12 века дорийцы, находившиеся еще на первобытной стадии, начали продвижение с севера. Они одержали победу над микенским классовым обществом и переселились на Пелопоннес.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Гомеровский период (11-8 века до н.э.). После так называемого дорийского вторжения рабство в Греции переживало спад, однако, применение железа вызвало новый подъем хозяйства. Около 1000 до н.э. началась греческая колонизация западного побережья Малой Азии, которое благодаря постоянным контактам с Востоком превзошло метрополию. Здесь около 800 года возник эпос Гомера, являющийся ценнейшим источником сведений об истории этого периода, несмотря на то, что описывается легендарная Троянская война (13-12 вв. до н.э.).&lt;br&gt;&lt;br&gt;Период Великой колонизации (8-6 вв. до н.э.). Дальнейшее экономическое развитие Греции (специализация ремесел, расширение использования рабского труда, экспорт вина и масла, рост производства керамики, морская торговля) имело определенные социальные последствия. Крупные землевладельцы из среды родовой аристократии, устранив власть вождей-царей, одновременно поставили в зависимое положение мелких землевладельцев, иногда последние попадали в долговое рабство. В то же время возникли новые слои рабовладельцев: богатые купцы и владельцы ремесленных мастерских. В небольших греческих долинах возникли города, превратившиеся в экономические и культурные центры, происходило окончательное оформление государственных институтов для обеспечения классового господства власть имущих. Во многих государствах демос в значительной степени ослабил позиции аристократии. Вожди демоса часто управляли как тираны. Тирания, однако, в большинстве случаев вскоре была заменена полисным устройством, при этом в органах власти могли участвовать богатые рабовладельцы (олигархия) или все полноправные граждане (демократия). Типичным для рабовладельческой демократии, исключавшей из управления государственными делами рабов, чужеземцев и женщин, было развитие демократии в Афинах, в которых, однако, сохранялась олигархическая оппозиция. Спарта в доэллинистическое время оставалась аристократическим государством. Многие греческие города-государства основывали в это время колонии, прежде всего земледельческие, для получения сельскохозяйственной продукции для растущего населения. Они развивали торговлю для обмена товаров ремесла метрополий на зерно, соленую рыбу, рабов и так далее. Колонизация распространилась на северное побережье Эгейского, Мраморного и Черного морей, Восточную Сицилию и Южную Италию, в меньшей степени - на побережье Южной Франции, Испанию и Киренаику. Основание колонии Навкратис в дельте Нила способствовало развитию греко-египетской торговли. Колонизация наряду с экономическими имела и политические цели: смягчить социальную борьбу в полисах путем выселения беднейших граждан. В значительной степени колонизация привела к расширению товарного производства и упрочнению взаимосвязей внутри государства, сплоченность всех греков ( &amp;quot;«эллинов&amp;quot;») в противоположность «варварам». Классический период (5 в до н.э.). Незадолго до 500 года персы начали осуществлять свои захватнические планы в отношении Европы. При этом они находились в союзе с Карфагеном, торговым конкурентом греков в Западном Среднеземноморье. Персидские войны начались с так называемого ионийского восстания малоазиатских греков (500-493 до н.э.), которое было поддержано афинянами. В 490 до н.э.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Системы денежного обращения Греции: Сообщение 31</title>
		<link>http://uscat.info/talk/9/#31</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/9/#31</guid>
		<description>Под греческими монетами подразумевается совокупность монет, чеканенных в античности греками и народами, находившимися в сфере их культурного влияния, в более широком смысле, все неримские монеты древности. Греческая государственность развивалась в виде многочисленных городов-полисов, союзов городов, а также нескольких царств. Будучи политически автономными, почти все они пользовались правом чеканки монет, правда, в очень разные периоды. Поэтому количество чеканенных в Древней Греции монет огромно. В настоящее время известны греческие монеты, чеканенные не более чем на 2000 монетных дворов в самой Греции и ее колониях, занимавших обширные территории от Испании и Галлии до южной Руси, Малой Азии и Египта. Сюда же относятся монетные дворы крупных эллинистических государств.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Согласно общепринятому мнению, первые монеты появились в середине 7 века до н.э. в Лидийском царстве в итоге длительного развития денежных отношений от обмена природными товарами, через деньги-скот, деньги-оружие и т.д., а также большие слитки необработанного металла до удобных маленьких кусочков драгоценного металла. Самые первые древние монеты античного Средиземноморья чеканились из электрона, были неправильной формы и имели только 2-3 углубления на лицевой стороне, а на оборотной стороне оттиск верхнего монетного штемпеля, представлявшего собой тогда стержень с клиппами. Лидийский царь Крез (561-546 до н.э.), о сказочных богатствах которого ходили легенды, впервые ввел золото и серебро как монетные металлы (с приблизительным соотношением 1/13). Покорив Лидию, персидские цари (546 до н.э.) сохранили эту биметаллическую систему. Их золотые монеты весом 8,4 г чеканились в большом количестве, и длительное время выступали как торговые монеты. По изображенному на их лицевой стороне стреляющему из лука царю, эти монеты в античном мире назывались &amp;quot;лучниками&amp;quot; или &amp;quot;дариками&amp;quot; по имени царя Дария 1 (521-485 до н.э.). Персидские серебряные монеты с тем же изображением - статеры весом 11,2 г и сиклы весом 5,6 г, имели менее обширную сферу распространения. Чеканкой монет, благоприятно влиявшей на развитие торговли, вскоре стали заниматься и наиболее крупные греческие колонии на средиземноморском побережье Малой Азии, а оттуда с конца 7 века до н.э. чеканка быстро распространилась по всему Средиземноморью. Из городов-полисов в самой Греции первой стала чеканить монеты Эгина. Здесь чеканились серебряные дидрахмы с черепахой на лицевой стороне, обратная сторона &amp;quot;quadratum incusum&amp;quot;. Около 630-620 до н.э. свои монеты начали чеканить крупные города-полисы Афины и Коринф. В 6 до н.э. их примеру последовали многочисленные греческие колонии в Сицилии и Южной Италии, во Фракии и Македонии, а также на побережье Черного моря. Многие мелкие полисы на Пелопоннесе, в Фокиде, Беотии и другие стали чеканить монеты в 5-4 веке до н.э. Случалось, что несколько небольших государств чеканили монету на одном монетном дворе. Значительно сократилось количество греческих монетных дворов с возникновением крупных эллинистических государств. Македония стала римской провинцией в 148 году до н.э. В 146 до н.э. был разрушен независимый последний греческий полис Коринф. После завоевания Римом отдельных македонских и греческих полисов, чеканка греческих монет почти повсеместно была ликвидирована и окончательно прекратилась при римском императоре Диоклетиане. Первоначально монетами как средством платежа пользовались лишь в международной торговле, на внутренний рынок медные и железные монеты проникают постепенно только в конце 5 века до н.э.&lt;br&gt;&lt;br&gt;В основе различных греческих монетных систем лежал в качестве весовой единицы талант, различный в зависимости от места и времени. Рассмотрим некоторые монетные системы Древней Греции.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Правители Древнего мира: хронологические списки: Сообщение 30</title>
		<link>http://uscat.info/talk/8/#30</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/8/#30</guid>
		<description>ФРАКИЯ (ок.450-342/1 года до н.э.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Цари из племени одрисов&lt;br&gt;&lt;br&gt;Терес ок.450&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ситалк ок.440-424&lt;br&gt;&lt;br&gt;Амодок (Медок) ок.408&lt;br&gt;&lt;br&gt;Гебризельмий ок.385&lt;br&gt;&lt;br&gt;Котий I ок.383-360/59&lt;br&gt;&lt;br&gt;Раздел царства между тремя царевичами&lt;br&gt;&lt;br&gt;Македонское завоевание 342/1&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник Бикерман Э. «Хронология Древнего Мира».</description>
	</item>
		<item>
		<title>Правители Древнего мира: хронологические списки: Сообщение 29</title>
		<link>http://uscat.info/talk/8/#29</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/8/#29</guid>
		<description>ПАРФИЯ (ок.248 до н.э. – ок.227 н.э.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Аршак I ок.248-215&lt;br&gt;&lt;br&gt;Аршак II ?- ок.190&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фрияпатий ок.190-176&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фраат I ок.176-171&lt;br&gt;&lt;br&gt;Митридат I ок.170-139&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фраат II ок.139-129&lt;br&gt;&lt;br&gt;Артабан I ок.128-124&lt;br&gt;&lt;br&gt;Митридат II ок.124-88&lt;br&gt;&lt;br&gt;Готарз I ок.90-80&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ород I ок.80-78&lt;br&gt;&lt;br&gt;Синатрук ок.77-70&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фраат III ок.70-58&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ород II ок.58-39&lt;br&gt;&lt;br&gt;Митридат III ок.57-55&lt;br&gt;&lt;br&gt;Пакор I ?-38&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фраат IV ок.40-3&lt;br&gt;&lt;br&gt;Тиридат ок.30-25&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фраат V 3 до н.э.-3 н.э.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ород III ок.4-7 н.э.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вонон I ок.7-12&lt;br&gt;&lt;br&gt;Артабан II 10-38&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вардан I 39-45&lt;br&gt;&lt;br&gt;Готарз II 43-50&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вологез I 50-76&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вологез II 77-78&lt;br&gt;&lt;br&gt;Пакор II 77-86&lt;br&gt;&lt;br&gt;Артабан III 79-80&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вологез II 89-90&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ороз 89-90&lt;br&gt;&lt;br&gt;Пакор II 92-95&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ороз 108-127&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вологез III 111-146&lt;br&gt;&lt;br&gt;Пакор II 113-114&lt;br&gt;&lt;br&gt;Митридат IV 130-147&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вологез IV 148-190&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вологез V 190-206&lt;br&gt;&lt;br&gt;Вологез VI 207-221&lt;br&gt;&lt;br&gt;Артабан IV 213-227&lt;br&gt;&lt;br&gt;Артавазд 226-227&lt;br&gt;&lt;br&gt;Подлинность некоторых царей, выпускавших монеты, например Аршака Теопатора Эвергета, остается сомнительной. Не все претенденты и временные правители включены в этот список. За некоторыми исключениями, все даты приблизительны.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник Фрай Р.Н. «Наследие Ирана»</description>
	</item>
		<item>
		<title>Правители Древнего мира: хронологические списки: Сообщение 28</title>
		<link>http://uscat.info/talk/8/#28</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/8/#28</guid>
		<description>Императоры Византии&lt;br&gt;&lt;br&gt;Justin I 518-527&lt;br&gt;&lt;br&gt;Justin I and Justinian I 527&lt;br&gt;&lt;br&gt;Justinian I 527-565&lt;br&gt;&lt;br&gt;Justin II 565-578&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tiberius II 578-582&lt;br&gt;&lt;br&gt;Maurice Tiberius 585-602&lt;br&gt;&lt;br&gt;Phocas 602-610&lt;br&gt;&lt;br&gt;Heraclius 610-613&lt;br&gt;&lt;br&gt;Heraclius and Heraclius Constantine 613-638&lt;br&gt;&lt;br&gt;Heraclius, Heraclius Constantine and Heraclonas 638-641&lt;br&gt;&lt;br&gt;Heraclius Constantine and Heraclonas 641&lt;br&gt;&lt;br&gt;Heraclonas 641&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine III (Constans II) 641-654&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine III and Constantine IV 654-668&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine IV, Heraclius and Tiberius 668-681&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine IV 681-685&lt;br&gt;&lt;br&gt;Justinian II 685-695&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leontius 695-698&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tiberius III 698-705&lt;br&gt;&lt;br&gt;Justinian II (again) and Tiberius 705-711&lt;br&gt;&lt;br&gt;Philippicus 711-713&lt;br&gt;&lt;br&gt;Anastasius II 713-715&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theodosius III 715-717&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leo III 717-720&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leo III and Constantine V 720-741&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine V 741-751&lt;br&gt;&lt;br&gt;(Artavasdus and Nicephorus 742-743)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine V and Leo IV 751-775&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leo IV 775-776&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leo IV and Constantine VI 776-780&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VI and Irene 780-797&lt;br&gt;&lt;br&gt;Irene 797-802&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nicephorus I 802-803&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nicephorus I and Stauracius 803-811&lt;br&gt;&lt;br&gt;Stauracius 811&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael I 811&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael I and Theophylactus 811-813&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leo V 813&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leo V and Constantine 813-820&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael II 820-821&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael II and Theophilus 821-829&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theophilus 829-830&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theophilus and Constantine 830-835&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theophilus 835-840&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theophilus and Michael III 840-842&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael III 842-866&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael III and Basil I 866-867&lt;br&gt;&lt;br&gt;Basil I 867-868&lt;br&gt;&lt;br&gt;Basil I and Constantine 868-870&lt;br&gt;&lt;br&gt;Basil I, Constantine and Leo VI 870-879&lt;br&gt;&lt;br&gt;Basil I, Leo VI and Alexander 879-886&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leo VI and Alexander 886-908&lt;br&gt;&lt;br&gt;Leo VI, Alexander and Constantine VII 908-912&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alexander and Constantine VII 912-914&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII and Zoe 914-919&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII 919-920&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII and Romanus I 920-921&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII, Romanus I and Christopher 921-924&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII, Romanus I, Christopher, Stephen and Constantine 924-931&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII, Romanus I, Stephen and Constantine 931-944&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII, Stephen and Constantine 944-945&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII 945&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VII and Romanus II 945-959&lt;br&gt;&lt;br&gt;Romanus II 959-960&lt;br&gt;&lt;br&gt;Romanus II and Basil II 960-961&lt;br&gt;&lt;br&gt;Romanus II, Basil II and Constantine VIII 961-963&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theophano, Basil II and Constantine VIII 963&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nicephorus II, Basil II and Constantine VIII 963-969&lt;br&gt;&lt;br&gt;John I, Basil II and Constantine VIII 969-976&lt;br&gt;&lt;br&gt;Basil II and Constantine VIII 976-1025&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine VIII 1025-1028&lt;br&gt;&lt;br&gt;Romanus III 1028-1034&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael IV 1034-1041&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael V 1041-1042&lt;br&gt;&lt;br&gt;Zoe and Theodora 1042&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine IX 1042-1055&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theodora (again) 1055-1056&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael VI 1056-1057&lt;br&gt;&lt;br&gt;Isaac I 1057-1059&lt;br&gt;&lt;br&gt;Constantine X 1059-1067&lt;br&gt;&lt;br&gt;Eudocia, Michael VII and Constantine 1067&lt;br&gt;&lt;br&gt;Romanus IV, Michael VII, Constantine and Andronicus 1067-1071&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael VII 1071-1078&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nicephorus III 1078-1081&lt;br&gt;&lt;br&gt;Nicephorus Melissenus 1080-1081&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alexius I 1081-1092&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alexius I and John II 1092-1118&lt;br&gt;&lt;br&gt;John II 1118-1143&lt;br&gt;&lt;br&gt;Manuel I 1143-1180&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alexius II 1180-1183&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alexius II and Andronicus I 1183-1184&lt;br&gt;&lt;br&gt;Andronicus I 1184-1185&lt;br&gt;&lt;br&gt;Isaac II 1185-1195&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alexius III 1195-1203&lt;br&gt;&lt;br&gt;Isaac II (again) and Alexius IV 1203-1204&lt;br&gt;&lt;br&gt;Alexius V 1204&lt;br&gt;&lt;br&gt;Empire of Nicaea .&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theodore I 1204-1222&lt;br&gt;&lt;br&gt;John III 1222-1254&lt;br&gt;&lt;br&gt;Theodore II 1254-1258&lt;br&gt;&lt;br&gt;John IV 1258&lt;br&gt;&lt;br&gt;John IV and Michael VIII 1258-1261&lt;br&gt;&lt;br&gt;The Restored Empire&lt;br&gt;&lt;br&gt;John IV and Michael VIII 1261&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael VIII 1261-1273&lt;br&gt;&lt;br&gt;Michael VIII and Andronicus II 1273-1282&lt;br&gt;&lt;br&gt;Andronicus II 1282-1295&lt;br&gt;&lt;br&gt;Andronicus II and Michael IX 1295-1320&lt;br&gt;&lt;br&gt;Andronicus II 1320-1325&lt;br&gt;&lt;br&gt;Andronicus II and Andronicus III 1325-1328&lt;br&gt;&lt;br&gt;Andronicus III 1328-1341&lt;br&gt;&lt;br&gt;John V 1341-1347&lt;br&gt;&lt;br&gt;John V and John VI 1347-1353&lt;br&gt;</description>
	</item>
		<item>
		<title>Правители Древнего мира: хронологические списки: Сообщение 27</title>
		<link>http://uscat.info/talk/8/#27</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/8/#27</guid>
		<description>БОСПОРСКОЕ ГОСУДАРСТВО (438/7 до н.э.-335 г)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Спартокиды&lt;br&gt;&lt;br&gt;Спарток I 438/7-433/2&lt;br&gt;&lt;br&gt;Селевк (вместе с Сатиром I ) 433/2-393/2&lt;br&gt;&lt;br&gt;Сатир I 393/2-389/8&lt;br&gt;&lt;br&gt;Левкон I (с Горгипом) 389/8-349/8&lt;br&gt;&lt;br&gt;Спарток II (с Перисадом I) 349/8-344/3&lt;br&gt;&lt;br&gt;Перисад I 344/3-311/0&lt;br&gt;&lt;br&gt;Сатир II (с Пританием) 311/0-310/9&lt;br&gt;&lt;br&gt;Пританий 310/9&lt;br&gt;&lt;br&gt;Эвмел 310/9-304/3&lt;br&gt;&lt;br&gt;Спарток III 304/3-284/3&lt;br&gt;&lt;br&gt;Перисад II 284/3-ок.245&lt;br&gt;&lt;br&gt;Спарток IV ок.245-240&lt;br&gt;&lt;br&gt;Левкон II 240-220&lt;br&gt;&lt;br&gt;Гигиен 220-200&lt;br&gt;&lt;br&gt;Спарток V 200-180&lt;br&gt;&lt;br&gt;Перисад III 180-150&lt;br&gt;&lt;br&gt;Перисад IV 150-125&lt;br&gt;&lt;br&gt;Перисад V 125-109&lt;br&gt;&lt;br&gt;Митридат VI Понтийский (Эвпатор) 107-63&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фарнак 63-47&lt;br&gt;&lt;br&gt;Асандер ок.47-17&lt;br&gt;&lt;br&gt;Динамий 17-16&lt;br&gt;&lt;br&gt;Скрибоний 15&lt;br&gt;&lt;br&gt;Полемон 14-8&lt;br&gt;&lt;br&gt;Динамий 8 до н.э.-7/8 н.э.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Неизвестный правитель 8/9-9/10&lt;br&gt;&lt;br&gt;Аспург 10/11-37/8&lt;br&gt;&lt;br&gt;Гепэпирия (вдова Аспурга) 37/8-39&lt;br&gt;&lt;br&gt;Митридат (некоторое время совместно с Гепэпирией) 39-44/5&lt;br&gt;&lt;br&gt;Котий I (возможно свергнут в 62) 44/5-67&lt;br&gt;&lt;br&gt;Рескупорий 68/9-90&lt;br&gt;&lt;br&gt;Савромат I 93/4-123/4&lt;br&gt;&lt;br&gt;Котий II 123/4-132/3&lt;br&gt;&lt;br&gt;Реметалк 131/2-153/4&lt;br&gt;&lt;br&gt;Т.Юлий Эвпатор 153/4-173&lt;br&gt;&lt;br&gt;Савромат II 173/4-210/11&lt;br&gt;&lt;br&gt;Рескупорий 210/11-226/7&lt;br&gt;&lt;br&gt;Котий III 227/8-233/4&lt;br&gt;&lt;br&gt;Савромат III 229/30-231/2&lt;br&gt;&lt;br&gt;Рескупорий II 233/4&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фарсан&lt;br&gt;&lt;br&gt;Интимэй 236&lt;br&gt;&lt;br&gt;Савромат IV&lt;br&gt;&lt;br&gt;Т.Юлий Тиран 275/6-278/9&lt;br&gt;&lt;br&gt;Хедосбий ок.280&lt;br&gt;&lt;br&gt;Фофорс 286/7-308/9&lt;br&gt;&lt;br&gt;Радамсэд 308/9-318&lt;br&gt;&lt;br&gt;Рескупорий 318/9-335&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник Бикерман Э. «Хронология Древнего Мира».</description>
	</item>
		<item>
		<title>Правители Древнего мира: хронологические списки: Сообщение 26</title>
		<link>http://uscat.info/talk/8/#26</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/8/#26</guid>
		<description>АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, ЕГО ПРЕЕМНИКИ И СЕЛЕВКИДЫ (336-64 до н.э.)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Александр 336-323, 10июня&lt;br&gt;&lt;br&gt;Филипп Арридей 323-316&lt;br&gt;&lt;br&gt;Александр IV 316-312&lt;br&gt;&lt;br&gt;Селевк I Никатор 311-281&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох I Сотер 281-261, 2 июня&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох II Теос 261-246, лето&lt;br&gt;&lt;br&gt;Селевк II Каллиник 249-225&lt;br&gt;&lt;br&gt;Селевк III Сотер 225-223&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох III Великий 223-187, начало лета&lt;br&gt;&lt;br&gt;Селевк IV Филопатор 187-175, 3 сентября&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох IV Эпифан 175-164&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох V Эвпатор 163-162&lt;br&gt;&lt;br&gt;Деметрий I Сотер 162-150&lt;br&gt;&lt;br&gt;Александр Валас 150-145&lt;br&gt;&lt;br&gt;Деметрий II Никатор 145-140&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох VI Эпифан 145-142&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох VII Сидет 138-129&lt;br&gt;&lt;br&gt;Деметрий II Никатор (повторно) 129-125&lt;br&gt;&lt;br&gt;Клеопатра Тея 126&lt;br&gt;&lt;br&gt;Клеопатра Тея и Антиох VIII Грип 125-121&lt;br&gt;&lt;br&gt;Селевк V 125&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох VIII Грип 121-96&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох IX Кизикский 115-95&lt;br&gt;&lt;br&gt;Селевк VI Эпифан Никанор 96/5&lt;br&gt;&lt;br&gt;Деметрий III Филопатор 95-88&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох X Благочестивый 95-83&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох XI Филадельф 94&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох XII Дионис 87-84&lt;br&gt;&lt;br&gt;Тигран Армянский 83-69&lt;br&gt;&lt;br&gt;Антиох XIII Азиатский 69-64&lt;br&gt;&lt;br&gt;Филипп II 65-64&lt;br&gt;&lt;br&gt;Источник Бикерман Э. “Хронология Древнего Мира”.</description>
	</item>
		<item>
		<title>Фальшивые монеты и принципы их определения: Сообщение 25</title>
		<link>http://uscat.info/talk/7/#25</link>
		<pubDate></pubDate>

		<guid isPermaLink="false">http://uscat.info/talk/7/#25</guid>
